Haselnusskerne 150 g
€ 2,53
€ 1,69 / 100 g
Auf Lager
Der Preis beinhaltet die Mehrwertsteuer
Erlesene Haselnüsse – naturbelassen mit Haut.
Frutree ist eine Marke der Frutree, langjähriger Zertifikatsinhaber:
PREISE mit MwSt
LIEFERZEIT: 4 - 5 Arbeitstage.
LIEFERBEDINGUNGEN
KOSTENLOSER VERSAND: ab 35 €
ZAHLUNG
RABATTE UND TREUEPROGRAMM
GESCHÄFTSKUNDEN
Trocken und vor Wärme und Licht geschützt lagern. Unter Schutzatmosphäre verpackt. Kann Spuren von Schalenfrüchten und Erdnüssen enthalten.
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g: | |
Energie: | 2743 kJ / 665 kcal |
Fett: | 63 g |
- davon gesättigte Fettsäuren: | 4,7 g |
Kohlenhydrate: | 6,0 g |
- davon Zucker: | 4,0 g |
Eiweiß: | 14,1 g |
Salz: | 0,02 g |
Produktsammlung | Fruits & Nuts |
---|---|
Packungsgrösse | 100 - 250 g |
Produkttyp | Nüsse |
Rohstoffe - Nüsse | Haselnüsse |
Enthält Mineralien | K - Kalium, P - Phosphor, Mg - Magnesium, Cu - Kupfer, Ca - Kalzium, Zn - Zink, Fe - Eisen |
Enthält Vitamine | Thiamin (B1) , Vitamin B5, Vitamin B6, Vitamin E |
Eiweiß pro 100 g: | 10 - 15 g |
Zucker pro 100 g: | 1 - 10 g |
Energie pro 100 g: | 600 - 700 kcal |
Write Your Own Review
Wählen Sie einzelne Elemente aus oder